
| (20-7, 12-4 WAC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Opponent | Site | Time/(W/L) | Score | |
| Sa | Nov 23 | New Zealand Nationals (Exhibition) |
SEA | W | 59-53 | |
| Friday | Nov 29 | Pittsburgh | SEA | W | 65-34 | |
| Saturday | Nov 30 | Michigan | SEA | L | 63-75 | |
| Sunday | Dec 1 | Stephen F. Austin | SEA | L | 64-70 | |
| Thursday | Dec 5 | DRAKE UNIVERSITY | SEA | L | 74-78 | |
| Saturday | Dec 7 | SOUTHERN MISSISSIPPI | SEA | W | 91-81 | |
| Sa | Dec 14 | Wright St. | SEA | W | 76-39 | |
| Su | Dec 15 | Santa Clara | SEA | W | 62-51 | |
| F | Dec 20 | West Virginia | SEA | W | 73-54 | |
| Sa | Dec 21 | Missouri | SEA | W | 63-54 | |
| M | Dec 23 | Middle Tennessee | SEA | W | 82-63 | |
| Th | Jan 2 | at Fresno State* | Fresno, CA | W | 61-60 | |
| Sa | Jan 4 | at San Jose State* | San Jose, CA | W | 84-57 | |
| Th | Jan 9 | AIR FORCE ACADEMY* | SEA | W | 77-46 | |
| Sa | Jan 11 | UNLV* | SEA | W | 77-59 | |
| Th | Jan 16 | at Colorado State* | Fort Collins, CO | L | 73-84 | |
| Sa | Jan 18 | at Wyoming* | Laramie, WY | W | 81-78 | |
| Sa | Jan 25 | SAN DIEGO STATE* | SEA | W | 54-44 | |
| Th | Jan 30 | SAN JOSE STATE* | SEA | W | 69-51 | |
| Sa | Feb 1 | FRESNO STATE* | SEA | W | 65-57 | |
| Th | Feb 6 | at UNLV* | Las Vegas, NV | W | 72-46 | |
| Sa | Feb 8 | at Air Force* | USAF Academy, CO | W | 71-52 | |
| Th | Feb 13 | WYOMING | SEA | W | 63-42 | |
| Sa | Feb 15 | COLORADO STATE | SEA | L | 64-71 | |
| Th | Feb 20 | at San Diego State* | San Diego, CA | L | 53-58 | |
| F | Feb 22 | NEW MEXICO | SEA | L | 51-52 | |
| F | Feb 28 | at New Mexico* | Albuquerque, NM | W | 53-44 | |
| WAC Tournament | ||||
|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Opponent | Time | Score |
| M | Mar 3 | TCU | W | 67-52 |
| W | Mar 5 | Rice | W | 57-54 |
| F | Mar 7 | San Diego St. | L | 48-74 |
| Sa | Mar 8 | WAC Tournament Finals |
TBA | |